Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 32
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 0
за счет местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц- 0
общее количество вакантных мест -32
класс |
кол-во вакантных мест |
1 класс |
10 (будущие первоклассники) |
2 класс | 1 |
3 класс | 0 |
4 класс | 3 |
5 класс | 2 |
6 класс | 4 |
7 класс | 3 |
8 класс | 4 |
9 класс | 5 |
Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует |